График проведения контрольно -диагностических мероприятий и их результаты.
Первое полугодие 2009-2010 учебного года
| дата | Предмет | Тип работы | Класс |
|---|---|---|---|
| 17 сентября | Математика | Диагностическая | 5 класс |
| 17 сентября | Алгебра | Диагностическая | 8 класс |
| 29 сентября | Русский язык |
в формате ГИА-9 |
9 класс |
| 1 октября | Математика | в формате ЕГЭ | 11 класс |
| 15 октября | Русский язык | в формате ЕГЭ | 11 класс |
| 20 октября | Алгебра | в формате ГИА-9 | 9 класс |
| 1 декабря | Литература | Диагностическая | 10 класс |
| 3 декабря | Алгебра | Контрольная работа | 7 класс |
| 3 декабря | Алгебра | Контрольная работа | 10 класс |
| 8 декабря | Русский язык | в формате ЕГЭ | 11 класс |
| 10 декабря | Математика | в формате ЕГЭ | 11 класс |
| 17 декабря | Геометрия | Контрольная работа | 9 общеобразовательный класс |
| 17 декабря | Алгебра и геометрия | Контрольная работа (2 часа) | 9 физико-математический и математический класс |
Результаты диагностических работ СтатГрад от 17.09.2009 по математике в 5,8 классах.