ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2011/2012 учебном году в Северо-Восточном округе города Москвы № п/п Предмет Школьный этап Методист, ответственный за проведение шк. этапа Контактный тел.
1 Литература 6 октября Ардасова Н.Б. 8 (495) 687-75-72
2 Право 7 октября Набялэк О.Э. 8 (495) 682-62-64
3 Обществознание 11 октября Набялэк О.Э. 8 (495) 682-62-64
4 ОБЖ 12 октября Батуркин В.Г. 8 (495) 682-62-64
5 Русский язык 13 октября Киселева Н.А. 8 (495) 687-75-72
6 Астрономия 14 октября Годова И.В. 8 (495) 687-75-72
7 Технология 14 октября Барсова И.В. 8 (495) 687-69-62
8 Математика 15 октября Тихонова Л.П. 8 (495) 687-75-72
9 История 17 октября Набялэк О.Э. 8 (495) 682-62-64
10 Биология 18 октября Родионова Р.В. 8 (495) 687-75-72
11 География 19 октября Евсеева Л.В. 8 (495) 682-62-64
12 Английский азык 20 октября Козлов С.В. 8 (495) 687-75-72
13 Немецкий язык 20 октября Начарова В.К. 8 (495) 687-75-72
14 Французский язык 20 октября Попова Т.В. 8 (495) 687-75-72
15 Искусство, МХК 21 октября Барсова И.В. 8 (495) 687-69-62
16 Физическая культура 22-23 октября Рыжов И.В.(дир.) 8 (495) 615-56-50
17 Информатика и ИКТ 24 октября Сизова Н.В. 8 (495) 687-75-72
18 Физика 25 октября Годова И.В. 8 (495) 687-75-72
19 Экономика 26 октября Евсеева Л.В. 8 (495) 682-62-64
20 Химия 27 октября Водопетова Н.Л. 8 (495) 687-75-72
21 Экология 28 октября Карагашкин В.С. 8 (495) 682-62-64
Предыдущие записи »